Предотвратите остановку линий и большой срок ремонта
с помощью технического обслуживания оборудования
Во избежание больших затрат и простоя производства, в связи отсутствием необходимых комплектующих при поломке оборудования, дешевле проводить своевременное плановое или абонентское обслуживание.
- Храним необходимый запас запчастей для клиентов на абонентском обслуживании.
- Предусматриваем количество бесплатных и аварийных выездов
- Донастройка и проверка оборудования уже входят в процесс обслуживания.
- Круглосуточный клиентский сервис с срочным выездом инженера (до 48 часов).
При отсутствии необходимых позиций на нашем складе, розничные покупатели
могут ожидать их поставки сроком от 1 месяца
При заключении договора, мы гарантируем
- Работоспособность оборудования
- Наличие запасных частей и расходных материалов
- Приоритетный выезд инженера в течении 48ч.
- Персональные условия обсуждаемые индивидуально
Стоимость диагностики
Процедура | Название | Стоимость, руб | Примечание |
Выезд | Зона 1 — Дистанция до 50 км | 3 000 | срочный выезд* |
Выезд | Зона 2 — Дистанция от 50 до 100км | 6 500 | срочный выезд* |
Выезд | Зона 3 — Дистанция от 100 до 150км | 6 500 + ГСМ | срочный выезд* |
Выезд | Зона 4 — Дистанция от 150 | 6 500 + ГСМ + гостиница | срочный выезд* |
Диагностика | Стандартная диагностика | 5 000 | 5 рабочих дней. (Оплачивается 50%, в случае ремонта). |
Диагностика | Срочная диагностика | 5 000 | 2 календарных дня. (Оплачивается в любом случае). |
ТО | Техническая Консультация (ТО, обслуживание) | 4 500 | Ремонт |
Ремонт | Переборка чернильного модуля 1510/1520 или 1610/1620 | 15 000 | Без учета стоимости запасных частей |
Восстановление | Восстановление чернильного модуля 1210/1220/1510 | 29 950 | Без учета стоимости запасных частей |
Восстановление | Восстановление чернильного модуля 1520/1620 | 33 950 | Без учета стоимости запасных частей |
* на 50% дороже стандартного
Процедура | Название | Стоимость, руб | Примечание |
НР | Установка на линию (на место CIJ) | 2 300 | А так же дополнительные часы, если понадобились. |
ПНР | Пусконаладка (Новая линия или принтер) | 15 000 | 1 день |
Консервация | Консервация маркиратора | 9 880 | А так же расходники* |
Консервация | Ввод в эксплуатацию, после консервации | 9 880 | А так же расходники** |
Простой инженера | Час ожидания инженера на производстве | 2 600 | В ряде случаев, инженер просто ждёт возможности приступить к работе. |
Передержка оборудования | Ответственное хранение маркиратора, поддержание его работоспособности | 2 000 | Без учета стоимости расходных материалов |
Передержка оборудования (по вине заказчика) | Хранение неисправного оборудования Заказчика | 2 000 | Без учета стоимости расходных материалов |
* Обязательно используется много расходных материалов, каких и сколько зависит от марки CIJ. (МИНИМУМ: 4 ёмкости растворителя).
** Обязательно используется много расходных материалов, каких и сколько зависит от марки CIJ. (МИНИМУМ: 2 ёмкости растворителя и 2 ёмкости чернил).