Ремонт с помощью высокоточного оборудования в нашем сервисе с гарантией до 1 года и заменой арендным оборудованием на время ремонта

Осуществляем выезд инженера по всей России для срочного ремонта на производстве
Ремонт оборудования состоит из 4 этапов
и осуществляется до 4-х рабочих дней
Мы используем высокоточное оборудование, которое позволяет до 5-и раз быстрей производить ремонтные и профилактические работы без потери качества в собственном сервисе.
Диагностика для обнаружения поломки.
Составление акта с перечнем работ и запчастей.
Ремонт с помощью высокоточного оборудования.
Контрольная проверка работоспособности.
Мы даем 3-х месячную гарантию на выполненные работы или гарантию до 1-го года при замене деталей.
Экономьте до 58% средств с помощью восстановления чернильного модуля без необходимости покупать новый
За счет чего достигается такая экономия:
Разбор и очистка корпуса с помощью специального оборудования.
Замена платы и системы фильтрации вместо покупки сборного модуля.
Тестирование чернильного модуля реальными нагрузками.
Очистка, контрольная проверка и доставка
клиенту.
На услугу восстановления чернильного модуля мы даем документальную гарантию на срок его службы.
Стоимость диагностики
| Процедура | Название | Стоимость, руб | Примечание |
| Выезд | Зона 1 — Дистанция до 50 км | 3 000 | срочный выезд* |
| Выезд | Зона 2 — Дистанция от 50 до 100км | 6 500 | срочный выезд* |
| Выезд | Зона 3 — Дистанция от 100 до 150км | 6 500 + ГСМ | срочный выезд* |
| Выезд | Зона 4 — Дистанция от 150 | 6 500 + ГСМ + гостиница | срочный выезд* |
| Диагностика | Стандартная диагностика | 5 000 | 5 рабочих дней. (Оплачивается 50%, в случае ремонта). |
| Диагностика | Срочная диагностика | 5 000 | 2 календарных дня. (Оплачивается в любом случае). |
| ТО | Техническая Консультация (ТО, обслуживание) | 4 500 | Ремонт |
| Ремонт | Переборка чернильного модуля 1510/1520 или 1610/1620 | 15 000 | Без учета стоимости запасных частей |
| Восстановление | Восстановление чернильного модуля 1210/1220/1510 | 29 950 | Без учета стоимости запасных частей |
| Восстановление | Восстановление чернильного модуля 1520/1620 | 33 950 | Без учета стоимости запасных частей |
* на 50% дороже стандартного
| Процедура | Название | Стоимость, руб | Примечание |
| НР | Установка на линию (на место CIJ) | 2 300 | А так же дополнительные часы, если понадобились. |
| ПНР | Пусконаладка (Новая линия или принтер) | 15 000 | 1 день |
| Консервация | Консервация маркиратора | 9 880 | А так же расходники* |
| Консервация | Ввод в эксплуатацию, после консервации | 9 880 | А так же расходники** |
| Простой инженера | Час ожидания инженера на производстве | 2 600 | В ряде случаев, инженер просто ждёт возможности приступить к работе. |
| Передержка оборудования | Ответственное хранение маркиратора, поддержание его работоспособности | 2 000 | Без учета стоимости расходных материалов |
| Передержка оборудования (по вине заказчика) | Хранение неисправного оборудования Заказчика | 2 000 | Без учета стоимости расходных материалов |
* Обязательно используется много расходных материалов, каких и сколько зависит от марки CIJ. (МИНИМУМ: 4 ёмкости растворителя).
** Обязательно используется много расходных материалов, каких и сколько зависит от марки CIJ. (МИНИМУМ: 2 ёмкости растворителя и 2 ёмкости чернил).